Le transmetteur de pression différentielle IDP10S de Schneider Electric – Foxboro propose une solution équilibrée combinant performance, fiabilité et coût maîtrisé. Ce transmetteur de la gamme « Value Performance » offre une précision typique de ± 0,05 % de l’étendue.
Points forts
Informations complémentaires
| Type de pression | Différentielle |
|---|---|
| Précision | Premium |
| Incertitude de mesure | Jusqu'à 0.05% lecture (Foxcal) |
| Type de sortie | Analogique |
| Etendue d'échelle | 2 mbar à 207 bar |
| Matière en contact | Acier, Inox, Monel, Hastelloy, Tantale, PVDF |
| Communication | FIELDBUS, HART |
| Exigence industrielle | ATEX, IECEX, SIL |






