Le transmetteur de pression relative IGP50S de Schneider Electric – Foxboro propose une solution économique et fiable pour les applications industrielles où la qualité rencontre le budget. Il garantit une précision de ± 0,025 % de la plage de mesure.
Points forts
Informations complémentaires
| Type de pression | Relative |
|---|---|
| Précision | Premium |
| Incertitude de mesure | Jusqu'à 0.025% lecture (Foxcal) |
| Type de sortie | Analogique |
| Etendue d'échelle | 2 mbar à 414 bar |
| Matière en contact | Inox, Monel, Tantale, PVDF, Hastelloy |
| Communication | FIELDBUS, HART |
| Exigence industrielle | ATEX, IECEX, SIL |






